Il Menu
La nostra cucina si ispira alla tradizione gastronomica campana.
Utilizziamo prodotti freschi e di qualità privilegiando la produzione locale, specie quella di latticini e carni di bufala.
Lista dei Vini
Ecco la lista dei vini della nostra cantina
VINO DELLA CASA
Nome | |||
---|---|---|---|
Sorrento bianco/white D.O.P. | 37,5 Cl / half Bottle | € 9 | |
Sorrento rosso/red D.O.P. | 37,5 Cl / half Bottle | € 9 | |
Sorrento bianco /white D.O.P. | 75 Cl / Bottle | € 18 | |
Sorrento rosso/red D.O.P. | 75 Cl / Bottle | € 18 |
VINI BIANCHI
Nome | Produttore | Bicchiere | Bottiglia |
---|---|---|---|
Falanghina del Sannio “Janare” | Cantine La Guardiense | € 6 | € 26 |
Coda di Volpe | Cantine Le lune del Vesuvio | € 7 | € 27 |
Pallagrello Bianco | Masseria Piccirillo | € 7 | € 27 |
Asprinio di Aversa DOP | I Borboni | € 7 | € 28 |
Falanghina dei Campi Flegrei | Contrada Salandra | € 7 | € 28 |
Biancollela d'Ischia DOC | Casa D'Ambra | € 7 | € 28 |
Lacrima Christi del Vesuvio | Cantine Le Lune Del Vesuvio | € 8 | € 32 |
Calpazio Greco di Tufo | San Salvatore | € 34 | |
Fiano di Avellino DOCG | Cantina Montesole | € 34 | |
Forastera Ischia DOC | Tommasone | € 36 | |
Ravello Costa d'Amalfi DOC | Marisa Cuomo | € 38 | |
Bianco del Tasso | Cantine De Angelis | € 42 | |
Fiano di Avellino | Guido Marsella | € 46 | |
Falanghina Via del Campo | Quintodecimo | € 46 |
VINI ROSSI
Nome | Produttore | Bicchiere | Bottiglia |
---|---|---|---|
Ottouve Gragnano DOC | Salvatore Martusciello | € 7 | € 30 |
Taurì Aglianico Irpino DOC | Antonio Caggiano | € 7 | € 30 |
Piedirosso d'Ischia DOC | Casa D'Ambra | € 7 | € 30 |
Pallagrello Rosso | Vigne Chigi | € 7 | € 30 |
Falerno del Massico | Cantine Nugnes | € 7 | € 32 |
Aglianico "Gioviano" DOC | Il Cancelliere | € 7 | € 32 |
Lacrima Christi del Vesuvio DOC | Cantine Le Lune Del Vesuvio | € 7 | € 32 |
Cardamone Costa D'Amalfi DOC | Cantine Reale | € 7 | € 36 |
Aglianico Paestum "Jungano" | San Salvatore | € 8 | € 36 |
Campi Taurasini DOC | Colli di Castelfranci | € 8 | € 36 |
Taurasi DOCG | Cantine Montesole | € 42 | |
Lacrima Christi "CHRATÈ" DOC | Tenuta Le Lune Del Vesuvio | € 44 | |
Pignanera Epomeo rosso | Tommasone | € 64 | |
Taurasi “Alta Valle” DOCG | Colli di Castelfranci | € 54 |
BEST OF ITALY
Nome | Produttore | Bicchiere | Bottiglia |
---|---|---|---|
Barolo | Cantine Parusso | € 55 | |
Amarone della Valpolicella | Cantine Viviani | € 60 | |
Barbaresco | Albino Rocca | € 64 | |
Brunello di Montalcino | Cantine La Rasina | € 70 |
VINI ROSATI
Nome | Produttore | Bicchiere | Bottiglia |
---|---|---|---|
Visione Irpinia Rosato DOC | Feudi di San Gregorio | € 6 | € 28 |
SPUMANTI
Nome | Produttore | Bicchiere | Bottiglia |
---|---|---|---|
Prosecco Amistà | La Salute | € 5 | € 22 |
Dubl Falanghina | Feudi di San Gregorio | € 7 | € 26 |
Giulio Ferrari Riserva DOC | Tenute Lunelli | € 90 |