The Menu
Our cuisine takes inspiration from the traditional Campania Region gastronomy.
We use only local and fresh products, in particular buffalo meats and cheeses.
Wine List
Here is our wine list
HOUSE WINE
Name | |||
---|---|---|---|
Sorrento bianco/white D.O.P. | 37,5 Cl / half Bottle | € 9 | |
Sorrento rosso/red D.O.P. | 37,5 Cl / half Bottle | € 9 | |
Sorrento bianco /white D.O.P. | 75 Cl / Bottle | € 18 | |
Sorrento rosso/red D.O.P. | 75 Cl / Bottle | € 18 |
WHITE WINES
Name | Producer | Glass | Bottle |
---|---|---|---|
Falanghina del Sannio “Janare” | Cantine La Guardiense | € 6 | € 26 |
Coda di Volpe | Cantine Le lune del Vesuvio | € 7 | € 27 |
Pallagrello Bianco | Masseria Piccirillo | € 7 | € 27 |
Asprinio di Aversa DOP | I Borboni | € 7 | € 28 |
Falanghina dei Campi Flegrei | Contrada Salandra | € 7 | € 28 |
Biancollela d'Ischia DOC | Casa D'Ambra | € 7 | € 28 |
Lacrima Christi del Vesuvio | Cantine Le Lune Del Vesuvio | € 8 | € 32 |
Calpazio Greco di Tufo | San Salvatore | € 34 | |
Fiano di Avellino DOCG | Cantina Montesole | € 34 | |
Forastera Ischia DOC | Tommasone | € 36 | |
Ravello Costa d'Amalfi DOC | Marisa Cuomo | € 38 | |
Bianco del Tasso | Cantine De Angelis | € 42 | |
Fiano di Avellino | Guido Marsella | € 46 | |
Falanghina Via del Campo | Quintodecimo | € 46 |
RED WINES
Name | Producer | Glass | Bottle |
---|---|---|---|
Ottouve Gragnano DOC | Salvatore Martusciello | € 7 | € 30 |
Taurì Aglianico Irpino DOC | Antonio Caggiano | € 7 | € 30 |
Piedirosso d'Ischia DOC | Casa D'Ambra | € 7 | € 30 |
Pallagrello Rosso | Vigne Chigi | € 7 | € 30 |
Falerno del Massico | Cantine Nugnes | € 7 | € 32 |
Aglianico "Gioviano" DOC | Il Cancelliere | € 7 | € 32 |
Lacrima Christi del Vesuvio DOC | Cantine Le Lune Del Vesuvio | € 7 | € 32 |
Cardamone Costa D'Amalfi DOC | Cantine Reale | € 7 | € 36 |
Aglianico Paestum "Jungano" | San Salvatore | € 8 | € 36 |
Campi Taurasini DOC | Colli di Castelfranci | € 8 | € 36 |
Taurasi DOCG | Cantine Montesole | € 42 | |
Lacrima Christi "CHRATÈ" DOC | Tenuta Le Lune Del Vesuvio | € 44 | |
Pignanera Epomeo rosso | Tommasone | € 64 | |
Taurasi “Alta Valle” DOCG | Colli di Castelfranci | € 54 |
BEST OF ITALY
Name | Producer | Glass | Bottle |
---|---|---|---|
Barolo | Cantine Parusso | € 55 | |
Amarone della Valpolicella | Cantine Viviani | € 60 | |
Barbaresco | Albino Rocca | € 64 | |
Brunello di Montalcino | Cantine La Rasina | € 70 |
ROSÈ WINES
Name | Producer | Glass | Bottle |
---|---|---|---|
Visione Irpinia Rosato DOC | Feudi di San Gregorio | € 6 | € 28 |
SPARKLING WINES
Name | Producer | Glass | Bottle |
---|---|---|---|
Prosecco Amistà | La Salute | € 5 | € 22 |
Dubl Falanghina | Feudi di San Gregorio | € 7 | € 26 |
Giulio Ferrari Riserva DOC | Tenute Lunelli | € 90 |